机构中性 + 估值中段,观望为主
估值接近完全成本上沿(520),反弹高位承压概率更高
估值接近完全成本上沿(3600),反弹高位承压概率更高
| 品种 / 合约 | 数据状态 | 数据说明 | 核心逻辑 | 现价 | 日涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯橡胶(BR) br2611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 14495.0 | -3.27% | 2026-09-15 13:35 |
| 原油(SC) sc2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(520),反弹高位承压概率更高 | 836.7 | +2.65% | 2026-09-15 13:31 |
| 燃油 fu2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(3600),反弹高位承压概率更高 | 4499.0 | +2.46% | 2026-09-15 13:31 |
| 低硫燃油 lu2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(5200),反弹高位承压概率更高 | 5627.0 | +2.07% | 2026-09-15 13:32 |
| 碳酸锂 lc2701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(100000),反弹高位承压概率更高 | 129720.0 | -1.98% | 2026-09-15 13:32 |
| 鸡蛋 jd2611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 3787.0 | -1.71% | 2026-09-15 13:33 |
| 20号胶 nr2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(14000),反弹高位承压概率更高 | 15840.0 | -1.61% | 2026-09-15 13:35 |
| 乙二醇 eg2610 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(5500),反弹高位承压概率更高 | 5931.0 | +1.52% | 2026-09-15 13:26 |
| PVC v2701 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(5000),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 4877.0 | -1.51% | 2026-09-15 13:27 |
| 生猪 lh2611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(11500),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 11310.0 | -1.48% | 2026-09-15 13:33 |
| 天然橡胶 ru2701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(17000),反弹高位承压概率更高 | 18710.0 | -1.37% | 2026-09-15 13:35 |
| 短纤 PF611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 8438.0 | +1.25% | 2026-09-15 13:26 |
| 铂 pt2612 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(7200),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 434.7 | -1.2% | 2026-09-15 13:35 |
| 棉纱 CY611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 22080.0 | -1.16% | 2026-09-15 13:34 |
| 菜油 OI701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 10073.0 | -1.16% | 2026-09-15 13:30 |
| 塑料 l2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 8500.0 | -0.92% | 2026-09-15 13:28 |
| 豆油 y2701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(8800),反弹高位承压概率更高 | 8937.0 | -0.89% | 2026-09-15 13:29 |
| 瓶片 PR611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(8500),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 8236.0 | +0.83% | 2026-09-15 13:26 |
| 甲醇 MA701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(2700),反弹高位承压概率更高 | 2991.0 | -0.83% | 2026-09-15 13:25 |
| 沪锌 zn2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(24000),反弹高位承压概率更高 | 26120.0 | -0.82% | 2026-09-15 13:19 |
| 红枣 CJ701 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(8500),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 7390.0 | -0.81% | 2026-09-15 13:34 |
| 沪锡 sn2610 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(280000),反弹高位承压概率更高 | 394920.0 | -0.79% | 2026-09-15 13:20 |
| 棉花 CF701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(16000),反弹高位承压概率更高 | 16120.0 | -0.68% | 2026-09-15 13:33 |
| 玉米 c2611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 2205.0 | -0.68% | 2026-09-15 13:30 |
| 苯乙烯 eb2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(10000),反弹高位承压概率更高 | 9865.0 | +0.66% | 2026-09-15 13:31 |
| 豆一 a2611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 5061.0 | +0.66% | 2026-09-15 13:29 |
| 苹果 AP701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 7387.0 | -0.66% | 2026-09-15 13:34 |
| 玻璃 FG701 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(1200),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 921.0 | -0.65% | 2026-09-15 13:24 |
| 硅铁 SF611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 6064.0 | +0.6% | 2026-09-15 13:23 |
| 国际铜 bc2610 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(75000),反弹高位承压概率更高 | 95350.0 | -0.59% | 2026-09-15 13:20 |
| 白糖 SR701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 5357.0 | -0.54% | 2026-09-15 13:33 |
| 豆粕 m2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 3378.0 | +0.51% | 2026-09-15 13:29 |
| 聚丙烯 pp2701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(8500),反弹高位承压概率更高 | 8831.0 | -0.51% | 2026-09-15 13:27 |
| 纸浆 sp2611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(4800),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 4740.0 | -0.5% | 2026-09-15 13:23 |
| 烧碱 SH611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 1881.0 | -0.48% | 2026-09-15 13:24 |
| 沪铜 cu2610 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(90000),反弹高位承压概率更高 | 107320.0 | -0.48% | 2026-09-15 13:19 |
| 工业硅 si2611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(11000),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 8490.0 | -0.47% | 2026-09-15 13:20 |
| 纯苯 bz2610 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(7500),反弹高位承压概率更高 | 8943.0 | -0.47% | 2026-09-15 13:28 |
| PTA TA701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(5800),反弹高位承压概率更高 | 6380.0 | +0.44% | 2026-09-15 13:25 |
| 菜粕 RM611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 2292.0 | +0.44% | 2026-09-15 13:30 |
| 对二甲苯 PX611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(8000),反弹高位承压概率更高 | 9406.0 | +0.43% | 2026-09-15 13:25 |
| 纯碱 SA701 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(1400),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 1015.0 | -0.39% | 2026-09-15 13:24 |
| 尿素 UR701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 1792.0 | -0.39% | 2026-09-15 13:31 |
| 中证1000 IM2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(6800),反弹高位承压概率更高 | 7205.0 | -0.34% | 2026-09-15 13:16 |
| 钯 pd2612 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(7200),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 307.05 | -0.31% | 2026-09-15 13:18 |
| 铁矿石 i2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 706.5 | -0.28% | 2026-09-15 13:22 |
| 沪铝 al2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(22000),反弹高位承压概率更高 | 24085.0 | +0.27% | 2026-09-15 13:19 |
| 焦煤 jm2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 1592.0 | +0.25% | 2026-09-15 13:23 |
| 沪镍 ni2610 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 124120.0 | -0.24% | 2026-09-15 13:20 |
| 花生 PK611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(8000),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 7780.0 | -0.23% | 2026-09-15 13:34 |
| 螺纹钢 rb2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 3102.0 | +0.23% | 2026-09-15 13:21 |
| 氧化铝 ao2701 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(2730),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 2677.0 | -0.22% | 2026-09-15 13:32 |
| 30年期国债 TL2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(102.0),反弹高位承压概率更高 | 116.16 | +0.21% | 2026-09-15 13:17 |
| 棕榈油 p2701 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(7200),反弹高位承压概率更高 | 9999.0 | -0.21% | 2026-09-15 13:30 |
| 玉米淀粉 cs2611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(2600),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 2450.0 | -0.2% | 2026-09-15 13:31 |
| 沪金 au2612 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 935.8 | -0.19% | 2026-09-15 13:18 |
| 锰硅 SM611 | HOLD / 轻多(不追空) | 中性(无强信号) | 估值已至成本线下沿(6000),偏弱赔率差;不追空,等减产/反弹信号 | 5784.0 | -0.17% | 2026-09-15 13:23 |
| 多晶硅 ps2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(14500),反弹高位承压概率更高 | 36815.0 | +0.15% | 2026-09-15 13:21 |
| 豆二 b2611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 4080.0 | +0.15% | 2026-09-15 13:29 |
| 不锈钢 ss2611 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 13515.0 | -0.15% | 2026-09-15 13:22 |
| 中证500 IC2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(6600),反弹高位承压概率更高 | 7337.6 | -0.13% | 2026-09-15 13:17 |
| 沥青 bu2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(3800),反弹高位承压概率更高 | 5239.0 | +0.1% | 2026-09-15 13:27 |
| 热卷 hc2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 3307.0 | -0.09% | 2026-09-15 13:21 |
| 10年期国债 T2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(103.0),反弹高位承压概率更高 | 109.45 | +0.08% | 2026-09-15 13:17 |
| 5年期国债 TF2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(103.0),反弹高位承压概率更高 | 106.485 | +0.07% | 2026-09-15 13:17 |
| LPG pg2611 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(4800),反弹高位承压概率更高 | 6844.0 | +0.06% | 2026-09-15 13:32 |
| 沪铅 pb2610 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 15815.0 | -0.06% | 2026-09-15 13:19 |
| 焦炭 j2701 | HOLD(观望) | 中性(无强信号) | 机构中性 + 估值中段,观望为主 | 2054.5 | -0.05% | 2026-09-15 13:22 |
| 沪银 ag2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(8000),反弹高位承压概率更高 | 15523.0 | -0.03% | 2026-09-15 13:18 |
| 2年期国债 TS2612 | 反弹高位承压 | 中性(无强信号) | 估值接近完全成本上沿(101.5),反弹高位承压概率更高 | 102.602 | +0.02% | 2026-09-15 13:17 |
💡 精选由系统按当日信号强度自动排序。点击任意品种可进入该品种的独立研究页(估值分位 / 现金流成本线 / 完全成本上沿 / 枢轴关键价位 / 历史研究记录 / 公开核验记录),全部品种入口见 品种数据总览;更多汇总报告见「研究归档」页。