| 品种 / 合约 | 7 日核验率 | 30 日核验率 | 累计样本 | 7 日样本 |
|---|---|---|---|---|
| bu2610 | 100.0% 样本积累中 | 50.0% | 2 | 1 |
| cu2610 | 100.0% 样本积累中 | 75.0% | 8 | 4 |
| eg2610 | 100.0% 样本积累中 | 66.7% | 3 | 2 |
| v2701 | 100.0% 样本积累中 | 66.7% | 3 | 2 |
| ag2612 | 75.0% 样本积累中 | 75.0% | 4 | 4 |
| m2701 | 75.0% 样本积累中 | 80.0% | 5 | 4 |
| i2701 | 63.6% 样本积累中 | 64.7% | 17 | 11 |
| ag2610 | 50.0% 样本积累中 | 40.0% | 5 | 2 |
| au2612 | 50.0% 样本积累中 | 50.0% | 4 | 4 |
| l2701 | 50.0% 样本积累中 | 33.3% | 3 | 2 |
| pp2701 | 50.0% 样本积累中 | 33.3% | 3 | 2 |
| sc2610 | 50.0% 样本积累中 | 60.0% | 5 | 2 |
| sn2610 | 50.0% 样本积累中 | 57.1% | 7 | 4 |
| jd2610 | 40.0% 样本积累中 | 58.3% | 12 | 5 |
| lc2701 | 38.5% 样本积累中 | 47.8% | 23 | 13 |
| rb2610 | 33.3% 样本积累中 | 36.4% | 11 | 3 |
| ru2701 | 33.3% 样本积累中 | 43.5% | 23 | 3 |
| IM2609 | — | 0.0% | 1 | 0 |
| MA610 | — | 100.0% | 1 | 0 |
| SH611 | — | 100.0% | 2 | 0 |
| au2610 | 0.0% 样本积累中 | 60.0% | 5 | 2 |
| sc2611 | 0.0% 样本积累中 | 0.0% | 4 | 4 |
| 时间 | 品种 / 合约 | 模型输出幅度 | 实际幅度 | 核验结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 02:10:01 | sc2611 | +3.29% | -1.28% | 失误 |
| 2026-09-15 02:00:02 | ag2612 | +0.49% | -0.94% | 失误 |
| 2026-09-15 01:50:02 | au2612 | -0.45% | -0.01% | 命中 |
| 2026-09-15 01:40:02 | sc2611 | +3.54% | -0.12% | 失误 |
| 2026-09-15 01:30:01 | ag2612 | +0.87% | +0.14% | 命中 |
| 2026-09-15 01:20:02 | au2612 | -0.34% | +0.01% | 失误 |
| 2026-09-15 01:10:02 | sc2611 | -8.40% | +0.44% | 失误 |
| 2026-09-15 01:00:02 | ag2612 | +0.68% | +0.02% | 命中 |
💡 记录尚在早期(11 个交易日),样本量小时核验率波动大;我们选择持续公布而不是等"好看"了再展示。