| 品种 / 合约 | 7 日核验率 | 30 日核验率 | 累计样本 | 7 日样本 |
|---|---|---|---|---|
| eg2701 | 88.9% 样本积累中 | 81.8% | 11 | 9 |
| ru2701 | 88.9% 样本积累中 | 69.0% | 69 | 9 |
| bu2701 | 66.7% 样本积累中 | 60.9% | 23 | 9 |
| lc2701 | 66.7% 样本积累中 | 63.3% | 70 | 9 |
| sn2612 | 66.7% 样本积累中 | 66.7% | 24 | 21 |
| v2701 | 55.6% 样本积累中 | 50.0% | 49 | 9 |
| au2612 | 52.9% | 52.3% | 168 | 34 |
| cu2612 | 52.4% 样本积累中 | 53.6% | 28 | 21 |
| sc2612 | 47.1% | 49.4% | 89 | 34 |
| m2701 | 44.4% 样本积累中 | 46.7% | 52 | 9 |
| ag2612 | 37.1% | 52.3% | 168 | 35 |
| l2701 | 33.3% 样本积累中 | 30.0% | 49 | 9 |
| pp2701 | 33.3% 样本积累中 | 26.7% | 49 | 9 |
| rb2701 | 33.3% 样本积累中 | 43.3% | 47 | 9 |
| i2701 | 22.2% 样本积累中 | 40.0% | 64 | 9 |
| jd2612 | 20.0% 样本积累中 | 12.5% | 16 | 5 |
| IM2609 | — | — | 1 | 0 |
| MA610 | — | — | 1 | 0 |
| SH611 | — | — | 2 | 0 |
| ag2610 | — | — | 5 | 0 |
| au2610 | — | — | 5 | 0 |
| bu2610 | — | — | 2 | 0 |
| bu2611 | — | 16.7% | 23 | 0 |
| cu2610 | — | — | 27 | 0 |
| cu2611 | — | 35.0% | 58 | 0 |
| eg2610 | — | — | 10 | 0 |
| eg2611 | — | 50.0% | 27 | 0 |
| jd2610 | — | — | 12 | 0 |
| jd2611 | — | — | 10 | 0 |
| rb2610 | — | — | 11 | 0 |
| sc2610 | — | — | 5 | 0 |
| sc2611 | — | 64.7% | 78 | 0 |
| sn2610 | — | — | 30 | 0 |
| sn2611 | — | 45.5% | 59 | 0 |
| 时间 | 品种 / 合约 | 模型输出幅度 | 实际幅度 | 核验结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:25:02 | ag2612 | +2.03% | -2.37% | 失误 |
| 2026-10-30 02:15:02 | au2612 | -1.04% | -0.51% | 命中 |
| 2026-10-30 02:05:02 | sc2612 | -0.28% | +2.93% | 失误 |
| 2026-10-30 01:55:01 | ag2612 | +3.71% | +0.06% | 命中 |
| 2026-10-30 01:45:02 | au2612 | -0.53% | -0.01% | 命中 |
| 2026-10-30 01:35:02 | sc2612 | -0.69% | +0.14% | 失误 |
| 2026-10-30 01:25:01 | ag2612 | +2.82% | -0.65% | 失误 |
| 2026-10-30 01:15:02 | au2612 | -0.51% | -0.33% | 命中 |
💡 记录尚在早期(38 个交易日),样本量小时核验率波动大;我们选择持续公布而不是等"好看"了再展示。