📈 au2612 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-09-16 01:50:02
统计价格
927.3
截至 2026-09-16 02:03
最佳模型
岭回归
R²=0.001 MAE=0.1083
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | 0.0009 | 0.0341 | 0.1847 | 0.1083 |
| 线性回归 | -0.0182 | 0.0348 | 0.1864 | 0.1102 |
| 梯度提升树 | -0.5507 | 0.0529 | 0.2301 | 0.1564 |
| 随机森林 | -0.9163 | 0.0654 | 0.2558 | 0.1714 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
未来10分钟逐分钟统计明细
| 步长 | 时间 | 统计涨跌% |
|---|
| 第1分钟 | 09-16 01:54 | +0.017% |
| 第2分钟 | 09-16 01:55 | -0.007% |
| 第3分钟 | 09-16 01:56 | -0.011% |
| 第4分钟 | 09-16 01:57 | -0.024% |
| 第5分钟 | 09-16 01:58 | -0.035% |
| 第6分钟 | 09-16 01:59 | -0.035% |
| 第7分钟 | 09-16 02:00 | -0.037% |
| 第8分钟 | 09-16 02:01 | -0.036% |
| 第9分钟 | 09-16 02:02 | -0.044% |
| 第10分钟 | 09-16 02:03 | -0.078% |
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-09-15 00:00:02 | -0.278 | +0.672 | +0.950 | ❌ |
| 2026-09-15 00:50:02 | -0.300 | -0.118 | +0.182 | ✅ |
| 2026-09-15 01:20:02 | -0.344 | +0.006 | +0.350 | ❌ |
| 2026-09-15 01:50:02 | -0.452 | -0.009 | +0.443 | ✅ |
| 2026-09-15 02:20:02 | -0.517 | -0.416 | +0.102 | ✅ |
| 2026-09-15 21:00:02 | -0.174 | -0.140 | +0.034 | ✅ |
| 2026-09-15 23:45:02 | +0.112 | +0.188 | +0.075 | ✅ |
| 2026-09-16 00:35:02 | -0.237 | -0.026 | +0.212 | ✅ |
| 2026-09-16 01:20:02 | -0.008 | +0.050 | +0.057 | ❌ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com