📈 au2612 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-09-15 02:20:02
统计价格
928.4
截至 2026-09-15 02:33
最佳模型
岭回归
R²=0.001 MAE=0.1078
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | 0.0011 | 0.0339 | 0.1840 | 0.1078 |
| 线性回归 | -0.0213 | 0.0346 | 0.1860 | 0.1102 |
| 梯度提升树 | -0.2216 | 0.0414 | 0.2035 | 0.1288 |
| 随机森林 | -0.2236 | 0.0415 | 0.2036 | 0.1238 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
未来10分钟逐分钟统计明细
| 步长 | 时间 | 统计涨跌% |
|---|
| 第1分钟 | 09-15 02:24 | -0.039% |
| 第2分钟 | 09-15 02:25 | -0.056% |
| 第3分钟 | 09-15 02:26 | -0.057% |
| 第4分钟 | 09-15 02:27 | -0.071% |
| 第5分钟 | 09-15 02:28 | -0.070% |
| 第6分钟 | 09-15 02:29 | -0.053% |
| 第7分钟 | 09-15 02:30 | -0.053% |
| 第8分钟 | 09-15 02:31 | -0.030% |
| 第9分钟 | 09-15 02:32 | -0.048% |
| 第10分钟 | 09-15 02:33 | -0.039% |
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-09-15 00:00:02 | -0.278 | +0.672 | +0.950 | ❌ |
| 2026-09-15 00:50:02 | -0.300 | -0.118 | +0.182 | ✅ |
| 2026-09-15 01:20:02 | -0.344 | +0.006 | +0.350 | ❌ |
| 2026-09-15 01:50:02 | -0.452 | -0.009 | +0.443 | ✅ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com