数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「震荡」;工业品两连阴后止跌,铜库存去化托底;库存、美元驱动;关注 14.74% / 101 |
| 🟠 偏多 | BR | 5.0 | 标签「震荡」;轮胎厂放假现货成交转弱,但社库水平已;去库、库存驱动;关注 2.345万吨 / 95美元 |
| 🟠 偏多 | PP | 5.0 | 标签「数据偏强」;10月季节性累库 幅度低于往年;累库、基差驱动;关注 50点 / 100 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;基本面指向偏多,但上方空间受美元压制;去库、美元驱动;关注 224.53美元 / 2.64美元 |
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「数据偏强」;泰国暴雨接力成为下一驱动;供给、利润驱动;关注 19800 / 18900 |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;国内显性库存极限去化的持续性有待观察;震荡驱动;关注 24100 / 24400 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;电解铜现货趋紧与半导体板块修复共振向;去库、库存驱动;关注 232 / 101 |
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「数据偏强」;宏观紧缩与微观韧性并存,短周期关注跨;美元、利率驱动;关注 4300美元 / 2007 |
| 🟠 偏多 | PP | 5.0 | 标签「数据偏强」;10月季节性累库 幅度低于往年;累库、库存驱动 |
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「数据偏强」;RU: 20号胶仓单低,多头拥挤;B;基差、利润驱动;关注 19800 / 19810 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 4.8 | 标签「震荡」;苯乙烯非一体化利润创新低;累库、去库驱动;关注 100 / 8400 |
| 🟠 偏多 | TA-PX | 4.8 | 标签「震荡」;用原油价差给 TA 月差“把脉”之历;需求、供应驱动;关注 5% |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;四季度地缘政治不确定性仍高;美元、地缘驱动 |
| 🟡 中性 | 原油 | 4.0 | 标签「震荡」;假期研究观察;美元、地缘驱动;关注 102美元 / 105美元 |
| 🟡 中性 | 汽油裂解 | 4.0 | 标签「震荡」;十月出口预计仍在高位;去库、库存驱动;关注 215.60元/吨 / 750元/吨 |
| 🟡 中性 | EB-BZ | 4.0 | 标签「震荡」;苯乙烯非一体化利润创新低;累库、去库驱动 |
| 🟢 偏空 | 碳酸锂 | 2.5 | 标签「震荡」;锂 - 盘面重新增仓下跌,钴 - 下;库存、升水驱动 |
| 🟢 偏空 | 铁矿 | 2.5 | 标签「震荡」;价格重心缓慢下移;累库、库存驱动;关注 0.28% / 720 |
| 🟢 偏空 | PVC | 2.5 | 标签「震荡」;基本面的弱平衡;库存、美元驱动;关注 760美元 / 2.02% |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。