数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 08:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;现货端支撑仍存,风险溢价回落;库存、震荡驱动;关注 69.8万吨 / 24100 |
| 🟠 偏多 | 锡 | 5.0 | 标签「数据偏强」;半导体需求与库存去化构成扎实支撑;累库、去库驱动 |
| 🟠 偏多 | 汽油裂解 | 5.0 | 标签「震荡」;汽柴价差走弱;累库、去库驱动;关注 97美元 / 117元/吨 |
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「震荡」;多头此时过于拥挤,节前可能集中减仓;基差、供给驱动;关注 805元/吨 / 2.58% |
| 🟠 偏多 | 工业硅 | 5.0 | 标签「震荡」;空头减仓驱动短期弱修复,供需两端均未;累库、库存驱动;关注 18631手 / 11023手 |
| 🟠 偏多 | FU-SC | 5.0 | 标签「数据偏强」;高硫贴水回落裂解走强;去库、月差驱动;关注 4300元/吨 / 5400元/吨 |
| 🟠 偏多 | 菜油 | 5.0 | 标签「数据偏强」;棕榈油:分歧在节奏不在方向;累库、库存驱动;关注 300万吨 / 113万手 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 4.8 | 标签「震荡」;周三库存皆微去;累库、去库驱动;关注 100 / 8400 |
| 🟠 偏多 | BR | 4.8 | 标签「震荡」;受天然橡胶带动,逆化工品上涨;基差、地缘驱动;关注 300元/吨 / 90元/吨 |
| 🟡 中性 | 铜 | 4.0 | 标签「震荡」;产业利多与宏观利空的博弈,节内有风险;升水、美元驱动;关注 108150元/吨 / 112330元/吨 |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;加息已被定价,滞胀尾部是黄金唯一的未;美元、加息驱动;关注 4400 / 4630 |
| 🟡 中性 | 铁合金 | 4.0 | 标签「震荡」;波澜不惊;库存、基差驱动;关注 503 元/吨 / 968.5 元/吨 |
| 🟡 中性 | PVC | 4.0 | 标签「震荡」;成本仍是主要变量;需求、供给驱动 |
| 🟢 偏空 | A股 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;工业品去化加速,汇率端压制渐显;库存、美元驱动;关注 17% / 13.6% |
| 🟢 偏空 | 铁矿 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;市场的分歧点主要在运费端;累库、去库驱动;关注 690 / 720 |
| 🟢 偏空 | PP | 2.5 | 标签「震荡」;两油去库 煤化工累库;累库、检修驱动;关注 50点 / 100 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。