数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | BR | 5.0 | 标签「数据偏强」;顺丁橡胶去库,开工率也进一步走弱;库存、需求驱动;关注 14480 / 16220 |
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「震荡」;暂无明确的多空方向;基差、地缘驱动;关注 770元/吨 / 10% |
| 🟠 偏多 | 短期中期 | 5.0 | 标签「数据偏弱」;空头逐渐目标位;库存、贴水驱动;关注 0.9元/千克 / 14.04元/公斤 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 5.0 | 标签「数据偏强」;供应下调 纯苯与苯乙烯的低库存还将持;累库、去库驱动;关注 100 / 8400 |
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「数据偏强」;油价仍是当前宏观最核心的变量;加息、利率驱动 |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;基本面定价在当前阶段盖过了宏观估值;去库、库存驱动;关注 5% / 4.79% |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;接下来关注两件事:油价与232铜关税;库存、美元驱动;关注 14100美元 / 60万吨 |
| 🟠 偏多 | 玻璃 | 5.0 | 标签「数据偏强」;湖北油改气推进,多玻璃空纯碱驱动出现;累库、去库驱动;关注 14.25万吨 / 1.39万吨 |
| 🟠 偏多 | PVC | 5.0 | 标签「震荡」;成本溢价的回吐;库存、地缘驱动;关注 6.8万吨 / 48.3万吨 |
| 🟠 偏多 | 工业硅 | 4.8 | 标签「震荡」;空头硬数据进一步夯实;累库、库存驱动;关注 490元/吨 / 900元/吨 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 4.8 | 标签「震荡」;油价和关税是两大变数,中短期维持震荡;供给、震荡驱动;关注 106650 / 112330 |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;箱体震荡:下沿结实,上沿待PCE;美元、加息驱动;关注 3.75% / 4.00% |
| 🟡 中性 | 碳酸锂 | 4.0 | 标签「震荡」;锂 - 资金引导方向未改,钴 - 需;检修、基差驱动 |
| 🟡 中性 | 铁矿 | 4.0 | 标签「震荡」;价格上方的压制力相对更强;累库、库存驱动;关注 176.2元/吨 / 1.1% |
| 🟢 偏空 | 热卷 | 2.5 | 标签「震荡」;焦煤让利,下方空间有限;利率、需求驱动;关注 53万吨 / 44.6万吨 |
| 🟢 偏空 | PP | 2.5 | 标签「震荡」;炼厂利润承压 远月开工回升斜率下调;累库、检修驱动;关注 50点 / 100 |
| 🟢 偏空 | 热卷 | 2.5 | 标签「震荡」;焦煤让利,短期下方空间有限;库存、检修驱动;关注 160元/吨 / 237.6万吨 |
| 🟢 偏空 | 焦煤 | 2.5 | 标签「震荡」;1400-1450附近可试多;复产、增产驱动;关注 9点 / 2027 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。