数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 09:52
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「震荡」;资金筛选;供给、盈利驱动;关注 4.39% / 4.3% |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;铜现货升水新高,中短期警惕情绪拐点;库存、升水驱动;关注 11131点 / 12433点 |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;铜铝比走扩,铝是板块的被动跟随者;去库、库存驱动;关注 15万吨 / 69.8万吨 |
| 🟠 偏多 | 锡 | 5.0 | 标签「数据偏强」;库存共振去化,紧缺叙事重新获得数据支;去库、库存驱动 |
| 🟠 偏多 | 碳酸锂 | 5.0 | 标签「数据偏强」;现货仓单信号偏多看待;减产、升水驱动;关注 84手 / 1246手 |
| 🟠 偏多 | 汽油裂解 | 5.0 | 标签「震荡」;山东原油进口下滑;库存、需求驱动;关注 10100元/吨 / 9150元/吨 |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;紧缩预期未消,金价承压震荡;美元、加息驱动;关注 4290 / 4520 |
| 🟡 中性 | 铁合金 | 4.0 | 标签「震荡」;震荡行情继续;库存、基差驱动;关注 518.5元/吨 / 138元/吨 |
| 🟢 偏空 | A股 | 2.5 | 标签「震荡」;能化回吐领跌,有色接棒但指数难成合力;美元、利率驱动;关注 100 |
| 🟢 偏空 | 热卷 | 2.5 | 标签「震荡」;卷螺差明显走弱;库存、减产驱动;关注 3200元/吨 / 190元/吨 |
| 🟢 偏空 | 铁矿 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;逢情绪性反弹试空;累库、去库驱动;关注 680 / 690 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。