数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 08:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;内生性支撑仍存但暂缺突破的动力;去库、库存驱动;关注 50万吨 / 110元/吨 |
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「震荡」;决议落地利多出尽,国内多头逆势加仓;美元、加息驱动;关注 109 美元 / 5100 美元 |
| 🟠 偏多 | 汽油裂解 | 5.0 | 标签「震荡」;关注炼厂减产情况;库存、复产驱动;关注 10250元/吨 / 9100元/吨 |
| 🟠 偏多 | 热卷 | 5.0 | 标签「震荡」;震荡偏弱;去库、库存驱动;关注 2020万吨 / 400万吨 |
| 🟠 偏多 | 焦煤 | 5.0 | 标签「震荡」;供给预期反复摇摆;累库、去库驱动;关注 110% / 1640 |
| 🟠 偏多 | 玻璃 | 5.0 | 标签「震荡」;震荡寻底;库存、需求驱动;关注 14.25 万吨 / 1.39 万吨 |
| 🟠 偏多 | TA-PX | 5.0 | 标签「数据偏强」;SC变化太快,策略的时效性以小时计算;月差、成本驱动;关注 220 / 700 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 5.0 | 标签「数据偏强」;纯苯与苯乙烯静态供需的劈叉;累库、去库驱动;关注 100 / 8400 |
| 🟠 偏多 | 锡 | 4.8 | 标签「震荡」;关注宏观压制何时能有所松动;累库、库存驱动 |
| 🟠 偏多 | 甲醇 | 4.8 | 标签「震荡」;低位正套;去库、库存驱动;关注 1100万桶 / 1800万桶 |
| 🟡 中性 | 铜 | 4.0 | 标签「震荡」;铜价反映的是鹰派信号淡化,但不宜过早;美元、加息驱动;关注 106650 / 112330 |
| 🟡 中性 | 碳酸锂 | 4.0 | 标签「震荡」;空头减仓下的首次反弹;库存、增产驱动;关注 136400 / 140000 |
| 🟡 中性 | 铁合金 | 4.0 | 标签「震荡」;成本预期摆动;库存、基差驱动;关注 580元/吨 / 94元/吨 |
| 🟢 偏空 | 铁矿 | 2.7 | 标签「震荡」;铁水的惯性;累库、减产驱动;关注 154.27元/吨 / 0.21% |
| 🟢 偏空 | PVC | 2.7 | 标签「震荡」;缺乏强驱动;去库、库存驱动;关注 2.1% / 4786 |
| 🟢 偏空 | PP | 2.5 | 标签「震荡」;现货跌幅有限 基差进一步扩张;累库、库存驱动;关注 50点 / 100 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。