数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 08:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「数据偏弱」;紧缩周期拉长黄金转空,中期逻辑待验证;美元、加息驱动;关注 4270美元 / 4539.9美元 |
| 🟠 偏多 | 焦煤 | 5.0 | 标签「数据偏强」;产量依然维持低位;去库、库存驱动;关注 1588 / 1616 |
| 🟠 偏多 | TA-PX | 5.0 | 标签「数据偏强」;节奏变化太快了,多SC空化工-》化工;基差、成本驱动;关注 400 / 500 |
| 🟠 偏多 | PP | 5.0 | 标签「数据偏强」;PP近期驱动好于PE;累库、去库驱动;关注 50点 / 105 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 5.0 | 标签「数据偏强」;炼厂消息多空交织;累库、去库驱动;关注 105 / 10400 |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;静待靴子落地;库存、美元驱动;关注 2026 / 2027 |
| 🟡 中性 | 铝 | 4.0 | 标签「震荡」;鹰派加息带来上方压力,去库叠加现货B;去库、库存驱动;关注 50万吨 / 110元/吨 |
| 🟡 中性 | 锡 | 4.0 | 标签「震荡」;多头离场后的缩量反抽而非增量资金入场;库存、复产驱动;关注 5% / 3.75% |
| 🟡 中性 | 热卷 | 4.0 | 标签「震荡」;中期压力仍大;库存、需求驱动;关注 3126元/吨 / 3323元/吨 |
| 🟡 中性 | 甲醇 | 4.0 | 标签「震荡」;库存低位;去库、库存驱动;关注 2026 |
| 🟢 偏空 | 碳酸锂 | 2.7 | 标签「震荡」;资金主动偏弱下的盘面回落;累库、复产驱动 |
| 🟢 偏空 | PVC | 2.7 | 标签「震荡」;成本敏感性缓慢下降;去库、库存驱动;关注 0.8% / 4887 |
| 🟢 偏空 | 铜 | 2.5 | 标签「震荡」;9月加息确认流动性短期承压,铜价短期;累库、库存驱动;关注 106650元/吨 / 209.7美元 |
| 🟢 偏空 | 汽油裂解 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;10月出口有望收紧;库存、成本驱动;关注 10250元/吨 / 9100元/吨 |
| 🟢 偏空 | 铁矿 | 2.5 | 标签「震荡」;中期驱动依然偏空;累库、去库驱动;关注 236万吨 / 236.555万吨 |
| 🟢 偏空 | 铁合金 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;昨日小幅上涨,但四季度下行趋势不变;库存、基差驱动;关注 616 元/吨 / 92 元/吨 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。