数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 08:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | 锡 | 5.0 | 标签「震荡」;库存转宽+情绪退潮阶段;累库、库存驱动;关注 3.7% |
| 🟠 偏多 | 汽油裂解 | 5.0 | 标签「震荡」;批零价差走弱;需求、成本驱动;关注 10300元/吨 / 9200元/吨 |
| 🟠 偏多 | 焦煤 | 5.0 | 标签「数据偏强」;通关和国产矿产量恢复库存,紧张格局延;库存、地缘驱动 |
| 🟠 偏多 | PP | 5.0 | 标签「数据偏强」;计划外检修继续增多;累库、去库驱动;关注 50点 / 105 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 5.0 | 标签「数据偏强」;纯苯小幅累库 苯乙烯延续去库;累库、去库驱动;关注 105 / 10400 |
| 🟡 中性 | 热卷 | 4.0 | 标签「震荡」;原料价格高位震荡仍将挤压利润;库存、减产驱动;关注 3.2万吨 / 110元/吨 |
| 🟡 中性 | 铁矿 | 4.0 | 标签「震荡」;补库进入中后段;累库、去库驱动;关注 1.361万吨 / 1.32% |
| 🟡 中性 | 甲醇 | 4.0 | 标签「震荡」;某MTO听闻9.20停机;去库、库存驱动;关注 2026 |
| 🟢 偏空 | 碳酸锂 | 2.7 | 标签「震荡」;关注仓单边际变化;去库、基差驱动;关注 128000 / 139000 |
| 🟢 偏空 | PVC | 2.7 | 标签「震荡」;基本面弱平衡;库存、减产驱动;关注 4952元/吨 / 0.4万吨 |
| 🟢 偏空 | 铜 | 2.5 | 标签「震荡」;加息预期升温压制铜价;库存、月差驱动;关注 14000美元 / 8.89万吨 |
| 🟢 偏空 | 铝 | 2.5 | 标签「震荡」;美元与美债上行构成外围牵制;累库、去库驱动;关注 247069手 / 192666手 |
| 🟢 偏空 | A股 | 2.5 | 标签「震荡」;铁底已破、利率创新高:黄金箱体下移待;美元、加息驱动;关注 4260美元 / 100美元 |
| 🟢 偏空 | 锰硅 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;黑色情绪走弱;库存、基差驱动;关注 588 元/吨 / 055.5 元/吨 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。