数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「数据偏强」;流动性收紧构成逆风,上行动能短期受抑;库存、美元驱动;关注 19635元/吨 / 19315元/吨 |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「震荡」;产业腿决定了下跌有底,宏观腿决定了上;去库、库存驱动;关注 7.62美元 / 24.03美元 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;偏多力量来自基本面,偏空力量来自加息;去库、库存驱动;关注 209.7美元 / 34.33美元 |
| 🟠 偏多 | 玻璃 | 5.0 | 标签「震荡」;格局变化不大;累库、去库驱动;关注 14.48万吨 / 3万吨 |
| 🟠 偏多 | PVC | 5.0 | 标签「震荡」;注意需求配合的情况;库存、美元驱动;关注 101美元 / 55万吨 |
| 🟠 偏多 | 原油 | 5.0 | 标签「数据偏强」;地缘局势依然不稳定;中国采购需求可能;去库、库存驱动;关注 120.00美元 / 100 |
| 🟠 偏多 | 汽油裂解 | 5.0 | 标签「震荡」;出口仍是变量;累库、库存驱动;关注 637元/吨 / 1179元/吨 |
| 🟠 偏多 | PP | 5.0 | 标签「数据偏强」;边际利润挤压引发减产增多;去库、库存驱动;关注 110 |
| 🟠 偏多 | A股 | 4.8 | 标签「震荡」;加息预期接近打满,会议影响短期节奏,;美元、加息驱动;关注 100美元 / 103美元 |
| 🟡 中性 | 热卷 | 4.0 | 标签「震荡」;难言到底;库存、减产驱动;关注 343.85元/吨 / 176.85元/吨 |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;油价的负反馈压力测试;加息、上行驱动;关注 88% / 100% |
| 🟡 中性 | 热卷 | 4.0 | 标签「震荡」;难言见底;去库、库存驱动;关注 171.6万吨 / 651.11万吨 |
| 🟡 中性 | 甲醇 | 4.0 | 标签「震荡」;甲醇:高位波动加大;尿素:弱基差限制;去库、库存驱动;关注 1650 / 1900 |
| 🟢 偏空 | 碳酸锂 | 2.7 | 标签「震荡」;锂 - 短线寻找超跌反弹,钴 - 原;基差、利润驱动;关注 5.02% / 11.07% |
| 🟢 偏空 | TA-PX | 2.7 | 标签「震荡」;PTA供应回归+需求弱是预期之中的,;基差、供应驱动;关注 2701 |
| 🟢 偏空 | 短期中期 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;利空未尽;库存、贴水驱动;关注 1.1% / 46% |
| 🟢 偏空 | 焦煤 | 2.5 | 标签「数据偏弱」;驱动偏空,但继续下行空间不大;累库、库存驱动 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。