数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | 短期中期 | 5.0 | 标签「数据偏弱」;短期多股空期;库存、贴水驱动;关注 0.90元/千克 / 12000元/吨 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「数据偏强」;多头继续增仓但外盘对内盘拉动减弱,中;累库、去库驱动;关注 99美元 / 4430美元 |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;板块情绪外溢与自身近端支撑;累库、去库驱动;关注 17.3万手 / 1.1万手 |
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「震荡」;ETF创纪录回流对冲实际利率逆风,黄;美元、加息驱动;关注 6000美元 / 96美元 |
| 🟠 偏多 | 汽油裂解 | 5.0 | 标签「震荡」;批零价差继续走弱;地缘、需求驱动;关注 9850元/吨 / 8750元/吨 |
| 🟠 偏多 | A股 | 4.8 | 标签「震荡」;拖累的是利率预期上行和美国经济惊喜指;美元、加息驱动;关注 96.14美元 / 68美元 |
| 🟠 偏多 | 锡 | 4.8 | 标签「震荡」;中长期半导体利多托底与短期传统需求相;累库、库存驱动 |
| 🟡 中性 | 碳酸锂 | 4.0 | 标签「震荡」;海外锂盐出口偏平看待;库存、升水驱动 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。