数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | BR | 5.0 | 标签「数据偏强」;库存极低叠加供给收缩,现货紧缺;库存、美元驱动;关注 2.55万吨 / 91.22美元 |
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「数据偏强」;天胶被合成胶带涨;去库、库存驱动;关注 4.1% / 60.3% |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;观点维持震荡;去库、库存驱动 |
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「数据偏强」;万物皆可TACO;加息、偏弱驱动;关注 50% |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;内外库存边际收紧与现货结构的驱动;去库、库存驱动;关注 61.8万手 / 4万手 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;进口盈亏上行反映外盘相对偏弱、内盘相;去库、库存驱动 |
| 🟠 偏多 | 热卷 | 5.0 | 标签「震荡」;自身韧性,利润受原料侵蚀;美元、利率驱动;关注 0.5% / 1729 |
| 🟠 偏多 | 铁矿 | 5.0 | 标签「震荡」;注意时间局限;累库、去库驱动;关注 130元/吨 / 1.47% |
| 🟠 偏多 | 玻璃 | 5.0 | 标签「震荡」;动力煤边际有转弱预期;累库、去库驱动;关注 368.4万吨 / 1.9万吨 |
| 🟠 偏多 | PVC | 5.0 | 标签「数据偏强」;成本带来的剧烈波动;库存、地缘驱动;关注 12.01% / 4.65% |
| 🟠 偏多 | 原油 | 5.0 | 标签「数据偏强」;地缘和基本面的共振阶段,价格易涨难跌;库存、月差驱动;关注 110.00美元 / 11.00 美元 |
| 🟡 中性 | 汽油裂解 | 4.0 | 标签「震荡」;库存继续去化;累库、去库驱动;关注 963元/吨 / 9588元/吨 |
| 🟡 中性 | A股 | 4.0 | 标签「震荡」;非农从趋势上只是温和增长,货币政策的;美元、加息驱动;关注 87.8美元 / 37.75美元 |
| 🟢 偏空 | 短期中期 | 2.7 | 标签「震荡」;产能加速去化;需求、供给驱动;关注 3.5% / 8.87% |
| 🟢 偏空 | 碳酸锂 | 2.7 | 标签「震荡」;锂 - 库存数据引发扰动,钴 - 当;基差、升水驱动;关注 11.07% / 0.65% |
| 🟢 偏空 | 焦煤 | 2.5 | 标签「震荡」;下周蒙煤通关恢复速度是关键;去库、库存驱动;关注 62.8万吨 / 820万吨 |
| 🟢 偏空 | TA-PX | 2.5 | 标签「数据偏弱」;供应回归且需求弱势继续环比兑现,关注;累库、库存驱动;关注 200万吨 / 80万吨 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。