数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | 工业硅 | 5.0 | 标签「数据偏强」;供增需弱+厂库仓单双累构成弱现实主导;库存、减产驱动;关注 11.89万吨 / 12.4万吨 |
| 🟠 偏多 | 甲醇 | 5.0 | 标签「数据偏强」;港口和内地双去库,结构依然偏强;去库、库存驱动;关注 2026 |
| 🟠 偏多 | TA-PX | 5.0 | 标签「震荡」;低库存+成本推升,因素于供应回归;去库、库存驱动;关注 233 万手 / 98 美元 |
| 🟠 偏多 | 热卷 | 5.0 | 标签「震荡」;钢材自身也在走弱;去库、库存驱动;关注 173万吨 / 178万吨 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「震荡」;中短期观点调整为震荡,关注美元与加息;去库、库存驱动;关注 109220 / 108040 |
| 🟠 偏多 | RU | 5.0 | 标签「震荡」;受流动性制约,中短期观点调整为震荡;去库、库存驱动;关注 19100元/吨 / 18655元/吨 |
| 🟠 偏多 | EB-BZ | 5.0 | 标签「数据偏强」;成本上移下利润扩张;累库、去库驱动;关注 8150 / 8200 |
| 🟢 偏空 | PP | 2.5 | 标签「震荡」;PP逐步累库 PE保持去库;累库、库存驱动;关注 100 / 8800 |
| 🟢 偏空 | 焦煤 | 2.5 | 标签「震荡」;回调兑现;复产、震荡驱动;关注 4% / 3% |
| 🟢 偏空 | 铁矿 | 2.5 | 标签「震荡」;情绪波动;累库、去库驱动;关注 1.72% / 0.48% |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。