数据来源:公开行情数据研究 · 更新时间 20:45
| 数据 | 品种 | 评分 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「数据偏强」;新兴市场汇率走强、美债期限利差回落、;库存、美元驱动;关注 2022 |
| 🟠 偏多 | 铜 | 5.0 | 标签「数据偏强」;国内电解铜社库延续去库,维持数据偏强;去库、库存驱动;关注 85美元 / 90美元 |
| 🟠 偏多 | 铝 | 5.0 | 标签「数据偏强」;铝方向延续偏多,库存去化或延续;去库、月差驱动;关注 80.9万吨 / 24000 |
| 🟠 偏多 | 锡 | 5.0 | 标签「数据偏强」;短期回落由多头主动离场驱动;累库、库存驱动 |
| 🟠 偏多 | A股 | 5.0 | 标签「震荡」;利率接管定价,黄金下修震荡偏空;美元、加息驱动;关注 4348美元 / 4248美元 |
| 🟠 偏多 | 碳酸锂 | 5.0 | 标签「数据偏强」;盘面呈现增仓上行;去库、库存驱动;关注 5% / 162000 |
| 🟠 偏多 | 铁矿 | 5.0 | 标签「震荡」;注意铁水走向;累库、供应驱动;关注 49.8% / 0.55% |
| 🟡 中性 | 汽油裂解 | 4.0 | 标签「震荡」;汽油出口利润走强但仍倒挂;库存、地缘驱动;关注 9500元/吨 / 8500元/吨 |
| 🟡 中性 | 热卷 | 4.0 | 标签「震荡」;成本端消息面扰动;复产、供给驱动;关注 149元/吨 / 127元/吨 |
本报告由云端自动化系统生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。