📈 sc2612 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-10-12 02:20:02
统计价格
738.7
截至 2026-10-10 02:39
最佳模型
岭回归
R²=0.009 MAE=0.3608
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | 0.0095 | 0.2940 | 0.5422 | 0.3608 |
| 线性回归 | -0.0373 | 0.3078 | 0.5548 | 0.3724 |
| 随机森林 | -0.0414 | 0.3091 | 0.5559 | 0.3601 |
| 梯度提升树 | -0.2843 | 0.3812 | 0.6174 | 0.4218 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
未来10分钟逐分钟统计明细
| 步长 | 时间 | 统计涨跌% |
|---|
| 第1分钟 | 10-10 02:30 | +0.015% |
| 第2分钟 | 10-10 02:31 | -0.035% |
| 第3分钟 | 10-10 02:32 | -0.000% |
| 第4分钟 | 10-10 02:33 | -0.006% |
| 第5分钟 | 10-10 02:34 | +0.021% |
| 第6分钟 | 10-10 02:35 | +0.029% |
| 第7分钟 | 10-10 02:36 | +0.025% |
| 第8分钟 | 10-10 02:37 | -0.116% |
| 第9分钟 | 10-10 02:38 | -0.046% |
| 第10分钟 | 10-10 02:39 | -0.037% |
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-10-12 00:00:02 | -0.151 | +0.000 | +0.151 | ❌ |
| 2026-10-12 00:50:02 | -0.151 | +0.000 | +0.151 | ❌ |
| 2026-10-12 01:20:02 | -0.151 | +0.000 | +0.151 | ❌ |
| 2026-10-12 01:50:01 | -0.151 | +0.000 | +0.151 | ❌ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com