📈 pp2701 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-11-05 22:10:03
最佳模型
岭回归
R²=-0.083 MAE=0.3476
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | -0.0829 | 0.2832 | 0.5322 | 0.3476 |
| 梯度提升树 | -1.1386 | 0.5593 | 0.7478 | 0.5817 |
| 随机森林 | -1.3939 | 0.6260 | 0.7912 | 0.6288 |
| 线性回归 | -483.9379 | 126.8206 | 11.2615 | 0.7162 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-10-23 11:15:02 | -0.300 | +4.202 | +4.502 | ❌ |
| 2026-10-23 22:25:02 | -0.650 | -0.684 | -0.034 | ✅ |
| 2026-10-26 11:20:02 | -0.830 | +1.215 | +2.045 | ❌ |
| 2026-10-26 22:35:02 | -0.070 | +0.080 | +0.150 | ❌ |
| 2026-10-27 13:40:02 | -0.407 | +1.379 | +1.786 | ❌ |
| 2026-10-28 10:45:02 | +0.006 | +2.208 | +2.202 | ✅ |
| 2026-10-28 21:55:03 | -0.920 | -1.707 | -0.787 | ✅ |
| 2026-10-29 11:05:02 | -0.857 | +1.894 | +2.751 | ❌ |
| 2026-10-29 22:15:02 | -0.608 | +0.328 | +0.936 | ❌ |
| 2026-10-30 11:15:02 | -1.210 | +3.254 | +4.464 | ❌ |
| 2026-10-30 22:25:02 | -0.162 | -3.691 | -3.529 | ✅ |
| 2026-11-02 13:30:02 | -0.888 | -1.882 | -0.994 | ✅ |
| 2026-11-02 22:45:03 | -0.606 | +1.122 | +1.728 | ❌ |
| 2026-11-03 13:50:02 | -1.544 | -3.036 | -1.492 | ✅ |
| 2026-11-04 21:10:02 | -5.149 | -5.117 | +0.031 | ✅ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com