📈 l2701 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-11-05 22:20:02
最佳模型
随机森林
R²=-0.062 MAE=0.3022
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 随机森林 | -0.0617 | 0.2347 | 0.4845 | 0.3022 |
| 梯度提升树 | -0.0872 | 0.2403 | 0.4902 | 0.3098 |
| 岭回归 | -0.1213 | 0.2479 | 0.4979 | 0.3167 |
| 线性回归 | -0.8052 | 0.3991 | 0.6317 | 0.3499 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-10-23 11:25:02 | -0.599 | +3.853 | +4.451 | ❌ |
| 2026-10-23 22:35:02 | -1.001 | -0.491 | +0.510 | ✅ |
| 2026-10-26 13:30:02 | -0.628 | +0.296 | +0.924 | ❌ |
| 2026-10-26 22:45:02 | -0.674 | -0.208 | +0.466 | ✅ |
| 2026-10-27 13:50:01 | -0.452 | +1.030 | +1.481 | ❌ |
| 2026-10-28 10:55:02 | -1.224 | +1.930 | +3.155 | ❌ |
| 2026-10-28 22:05:02 | -0.511 | -1.351 | -0.840 | ✅ |
| 2026-10-29 11:15:03 | -1.762 | +2.189 | +3.952 | ❌ |
| 2026-10-29 22:25:02 | -1.758 | +0.137 | +1.896 | ❌ |
| 2026-10-30 11:25:02 | -1.440 | +3.341 | +4.781 | ❌ |
| 2026-10-30 22:35:01 | -1.207 | -3.273 | -2.067 | ✅ |
| 2026-11-02 13:40:02 | -1.476 | -1.676 | -0.201 | ✅ |
| 2026-11-02 22:55:02 | -1.212 | +1.405 | +2.616 | ❌ |
| 2026-11-03 14:00:02 | -1.587 | -2.474 | -0.887 | ✅ |
| 2026-11-04 21:20:03 | -1.866 | -5.378 | -3.512 | ✅ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com