📈 au2610 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-09-14 23:10:02
统计价格
926.6
截至 2026-09-14 23:23
最佳模型
岭回归
R²=0.006 MAE=0.1062
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | 0.0058 | 0.0333 | 0.1826 | 0.1062 |
| 线性回归 | -0.0152 | 0.0340 | 0.1845 | 0.1086 |
| 随机森林 | -0.1585 | 0.0388 | 0.1971 | 0.1170 |
| 梯度提升树 | -0.2435 | 0.0417 | 0.2042 | 0.1275 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
未来10分钟逐分钟统计明细
| 步长 | 时间 | 统计涨跌% |
|---|
| 第1分钟 | 09-14 23:14 | +0.014% |
| 第2分钟 | 09-14 23:15 | +0.011% |
| 第3分钟 | 09-14 23:16 | -0.005% |
| 第4分钟 | 09-14 23:17 | -0.016% |
| 第5分钟 | 09-14 23:18 | -0.031% |
| 第6分钟 | 09-14 23:19 | -0.018% |
| 第7分钟 | 09-14 23:20 | -0.002% |
| 第8分钟 | 09-14 23:21 | +0.008% |
| 第9分钟 | 09-14 23:22 | +0.021% |
| 第10分钟 | 09-14 23:23 | +0.028% |
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-09-02 12:50:02 | +0.268 | +0.582 | +0.314 | ✅ |
| 2026-09-02 14:35:02 | +0.337 | +1.039 | +0.702 | ✅ |
| 2026-09-02 21:40:02 | +0.262 | +0.051 | -0.212 | ✅ |
| 2026-09-14 11:00:01 | +0.419 | -1.399 | -1.819 | ❌ |
| 2026-09-14 22:20:02 | -0.103 | +0.227 | +0.330 | ❌ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com