📈 ag2612 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-09-24 02:10:02
统计价格
15610.8
截至 2026-09-24 02:23
最佳模型
岭回归
R²=-0.024 MAE=0.1656
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | -0.0244 | 0.0801 | 0.2830 | 0.1656 |
| 线性回归 | -0.0440 | 0.0816 | 0.2857 | 0.1678 |
| 梯度提升树 | -0.1282 | 0.0882 | 0.2970 | 0.1780 |
| 随机森林 | -0.1529 | 0.0902 | 0.3003 | 0.1837 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
未来10分钟逐分钟统计明细
| 步长 | 时间 | 统计涨跌% |
|---|
| 第1分钟 | 09-24 02:14 | +0.007% |
| 第2分钟 | 09-24 02:15 | -0.014% |
| 第3分钟 | 09-24 02:16 | -0.061% |
| 第4分钟 | 09-24 02:17 | -0.079% |
| 第5分钟 | 09-24 02:18 | -0.089% |
| 第6分钟 | 09-24 02:19 | -0.091% |
| 第7分钟 | 09-24 02:20 | -0.092% |
| 第8分钟 | 09-24 02:21 | -0.104% |
| 第9分钟 | 09-24 02:22 | -0.117% |
| 第10分钟 | 09-24 02:23 | -0.099% |
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-09-22 01:00:02 | +0.349 | -0.329 | -0.678 | ❌ |
| 2026-09-22 01:30:02 | +0.116 | +0.168 | +0.053 | ✅ |
| 2026-09-22 02:00:02 | -0.437 | -0.878 | -0.441 | ✅ |
| 2026-09-22 14:25:02 | -0.857 | +0.772 | +1.630 | ❌ |
| 2026-09-22 23:10:01 | -1.007 | -0.206 | +0.801 | ✅ |
| 2026-09-23 00:00:02 | -1.391 | +0.450 | +1.840 | ❌ |
| 2026-09-23 00:50:02 | -1.250 | +0.025 | +1.275 | ❌ |
| 2026-09-23 01:20:02 | -1.331 | +0.317 | +1.648 | ❌ |
| 2026-09-23 01:50:02 | -1.318 | +0.867 | +2.185 | ❌ |
| 2026-09-23 02:20:02 | -1.383 | -0.909 | +0.474 | ✅ |
| 2026-09-23 14:40:02 | -1.802 | -2.430 | -0.628 | ✅ |
| 2026-09-23 23:30:01 | -1.315 | +0.064 | +1.378 | ❌ |
| 2026-09-24 00:20:02 | -0.645 | -0.356 | +0.290 | ✅ |
| 2026-09-24 01:10:02 | -0.474 | +0.121 | +0.596 | ❌ |
| 2026-09-24 01:40:02 | -0.441 | +0.089 | +0.530 | ❌ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com