📈 ag2612 期货 · 10分钟滚动统计
1分钟K线 × 30交易日 · 每5分钟滚动统计(21品种轮询,单品种约每105分钟更新) · 生成 2026-09-17 01:30:02
统计价格
15694.0
截至 2026-09-17 01:43
最佳模型
岭回归
R²=-0.046 MAE=0.1999
价格走势与未来10分钟统计

模型性能对比(回归, 4个模型)
| 模型 | 决定系数 R² | MSE | RMSE | MAE |
|---|
| 岭回归 | -0.0465 | 0.1400 | 0.3741 | 0.1999 |
| 线性回归 | -0.0678 | 0.1428 | 0.3779 | 0.2035 |
| 梯度提升树 | -0.1838 | 0.1583 | 0.3979 | 0.2327 |
| 随机森林 | -0.2305 | 0.1646 | 0.4057 | 0.2538 |
R² 越接近1越好;本次数据 10000 根1分钟K线,训练样本约 9980 个。
未来10分钟逐分钟统计明细
| 步长 | 时间 | 统计涨跌% |
|---|
| 第1分钟 | 09-17 01:34 | -0.011% |
| 第2分钟 | 09-17 01:35 | -0.038% |
| 第3分钟 | 09-17 01:36 | -0.028% |
| 第4分钟 | 09-17 01:37 | -0.016% |
| 第5分钟 | 09-17 01:38 | -0.042% |
| 第6分钟 | 09-17 01:39 | -0.065% |
| 第7分钟 | 09-17 01:40 | -0.057% |
| 第8分钟 | 09-17 01:41 | -0.041% |
| 第9分钟 | 09-17 01:42 | -0.019% |
| 第10分钟 | 09-17 01:43 | -0.045% |
🧠 深度学习模型(持续学习)
深度学习方向统计模型仅对主品种(橡胶)训练与展示;本品种暂不提供方向统计。
统计校验(上轮统计 vs 实际)
| 统计时间 | 统计涨跌% | 实际涨跌% | 偏差 | 方向 |
|---|
| 2026-09-15 00:10:02 | +0.842 | +0.511 | -0.331 | ✅ |
| 2026-09-15 01:00:02 | +0.678 | +0.019 | -0.658 | ✅ |
| 2026-09-15 01:30:01 | +0.870 | +0.141 | -0.729 | ✅ |
| 2026-09-15 02:00:02 | +0.493 | -0.938 | -1.431 | ❌ |
| 2026-09-15 14:40:02 | +0.956 | +0.123 | -0.833 | ✅ |
| 2026-09-15 23:25:01 | -0.101 | -0.026 | +0.075 | ✅ |
| 2026-09-16 00:15:01 | +0.720 | +0.266 | -0.455 | ✅ |
| 2026-09-16 01:00:02 | -0.013 | +0.039 | +0.052 | ❌ |
| 2026-09-16 01:30:02 | +0.612 | +0.013 | -0.599 | ✅ |
| 2026-09-16 02:00:02 | +0.110 | +1.847 | +1.737 | ✅ |
| 2026-09-16 14:15:01 | -0.394 | +0.171 | +0.565 | ❌ |
| 2026-09-16 23:20:02 | +0.059 | -0.183 | -0.243 | ❌ |
| 2026-09-17 00:10:01 | -0.104 | -0.355 | -0.251 | ✅ |
| 2026-09-17 01:00:02 | -0.286 | +0.229 | +0.515 | ❌ |
风险提示
本报告由机器学习模型自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议。10分钟级统计接近随机游走,方向准确率 50~55% 即属正常水平,请谨慎参考。
联系:lexlau@agent.qq.com